尾道発ぶちうまぁ
いか天は、丁寧にローストし、
丹念にロールをかけて伸ばした「のしいか」を、
弊社独自の旨み衣でやわらかく仕上げました。
のり天は、瀬戸内海で採れた海苔を使用し、
食べ易くカットしスナック風に揚げました。
詳しい商品案内書はこちら
品 名 | 尾道発・ぶちうまぁーいか天(のしやわ) | 尾道発・ぶちうまぁーのり天 | 尾道発・ぶちうまぁーのり天(梅味) | 尾道発・ぶちうまぁーいか天(ハード) | 尾道発・ぶちうまぁーのり天(わさび味) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 容 量 | 65g | 140g | 130g | 65g | 130g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷 姿 | 10×4合せ | 10×4合せ | 10×4合せ | 10×4合せ | 10×4合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4965553123650 | 4965553120710 | 4965553120734 | 4965553123667 | 4965553120727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋サイズ | 220×330×35 | 250×340×50 | 250×340×50 | 220×330×35 | 250×340×50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋重量 | 89g | 173g | 163g | 89g | 183g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ケースサイズ (重量) |
幅270×奥行410×高さ190(1,230g) | 幅270×奥行420×高さ230(2,130g) | 幅270×奥行420×高さ230(2,030g) | 幅270×奥行410×高さ190(1,230g) | 幅270×奥行420×高さ230(2,030g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿サイズ | 幅540×奥行410×高さ380 | 幅540×奥行420×高さ460 | 幅540×奥行420×高さ460 | 幅540×奥行410×高さ380 | 幅540×奥行420×高さ460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿総重量 | 4,920g | 8,520g | 8,120g | 4,920g | 8,120g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (100グラム当り) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料表示 | 小麦粉(国内製造)、いか、植物油脂、でん粉(とうもろこし)、食塩、卵白(卵を含む)、砂糖、香辛料/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、膨張剤 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、海苔、でん粉(とうもろこし)、食塩、砂糖、植物性大豆たん白、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、海苔、でん粉(とうもろこし)、梅シーズニング(さばを含む)、食塩、砂糖、植物性大豆たん白、香辛料/調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、甘味料(ステビア)、微粒二酸化ケイ素、カラメル色素 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、いか、でん粉(とうもろこし)、食塩、砂糖、卵白(卵を含む)、香辛料/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、膨張剤 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、海苔、でん粉(とうもろこし)、わさびシーズニング、食塩、砂糖、植物性大豆たん白、唐辛子/香料、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、着色料(紅花色素、クチナシ色素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造工程 | 原料焙焼⇒圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒金属検査⇒自動計量⇒脱酸素剤封入⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒金属検査⇒自動計量⇒脱酸素剤封入⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒梅シーズニング振り掛け⇒金属検査⇒自動計量⇒脱酸素剤封入⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料焙焼⇒圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒金属検査⇒自動計量⇒脱酸素剤封入⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒わさびシーズニング振り掛け⇒金属検査⇒自動計量⇒脱酸素剤封入⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品特徴 | するめの胴体部分だけを使って、一枚ずつ丁寧にローストし丹念にロールをかけて伸ばした「のしいか」を、食べやすい大きさにカットし、弊社独自の旨み衣でやわらかく仕上げました。 | 瀬戸内海で採れた海苔を使用し、食べ易くカットしスナック風に揚げました。風味豊かな素材にサクッとした美味しさをお楽しみください。ビールのおつまみに、またお子様のおやつにも最適な逸品です。 | 瀬戸内海で採れた海苔を使用し、食べ易くカットしスナック風に揚げました。梅シーズニングを振り掛けてさっぱりとした美味しさに仕上げています。 | するめの胴体部分だけを使って、一枚ずつ丁寧にローストし丹念にロールをかけて伸ばした「のしいか」を、弊社独自の衣でパリッ、サクッとスナックタイプに仕上げました。 | 瀬戸内海で採れた海苔を使用し、食べ易くカットしスナック風に揚げました。わさびシーズニングを振り掛けてさっぱりとした美味しさに仕上げています。 |
品 名 | 尾道発・ぶちうまぁーやわらかいか天(辛子明太子味) | 尾道発・ぶちうまぁーしっとりいか天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 容 量 | 60g | 55g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷 姿 | 10×4合せ | 10×4合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4965553123674 | 4965553123681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋サイズ | 220×330×35 | 220×330×35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋重量 | 84g | 79g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ケースサイズ (重量) |
幅270×奥行410×高さ190(1,180g) | 幅270×奥行410×高さ190(1,130g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿サイズ | 幅540×奥行410×高さ380 | 幅540×奥行410×高さ380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿総重量 | 4,720g | 4,520g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (100グラム当り) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料表示 | 小麦粉(国内製造)、いか、植物油脂、でん粉、明太子シーズニング、食塩、乾燥明太子、砂糖、植物性大豆たん白/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、甘味料(ステビア)、着色料(ベニコウジ)、香料 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、いか、本みりん、発酵調味料、でん粉(トとうもろこし)、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、食塩、卵白(卵を含む)、香辛料/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア・スクラロース)、膨張剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造工程 | 原料焙焼⇒圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒明太子シーズニング振り掛け⇒金属検査⇒自動計量⇒脱酸素剤封入⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料焙焼⇒圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒調味液浸漬⇒遠心分離⇒乾燥⇒冷却⇒金属検査⇒自動計量⇒脱酸素剤封入⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品特徴 | するめの胴体部分だけを使って、一枚ずつ丁寧にローストし丹念にロールをかけて伸ばした「のしいか」を、弊社独自のやわらか衣で揚げました。辛子明太子シーズニングを振り掛けて、旨口に仕上げました。 | いかの胴体部分だけで造った「いか天」を醤油をベースに仕上げたつゆにじっくりと漬け込んだ新感覚の「しっとりスルメ天」に仕上げました。 |
尾道発ぶちうまぁ 400
瀬戸内の自然や食、歴史文化を受け継ぐ
「瀬戸内ブランド認定商品」。
瀬戸内海で採れた海苔に
瀬戸内産レモンとすだちを使用した
「のり天」のラインナップです。
詳しい商品案内書はこちら
尾道発ぶちうまぁ 400 | ||||
商品全姿 | ||||
品 名 | ぶちうまぁ―瀬戸内れもんのり天 | ぶちうまぁ―すだちのり天 | 尾道発やわらかいか天瀬戸内塩レモン味 | 尾道発やわらかいか天ゆず味 |
内 容 量 | 75g | 75g | 45g | 45g |
荷 姿 | 10入り×6合せ | 10入り×6合せ | 10入り×6合せ | 10入り×6合せ |
JANコード | 4965553120864 | 4965553120857 | 4965553121434 | 4965553121441 |
袋サイズ | 210×300×40 | 210×300×40 | 210×300×40 | 210×300×40 |
袋重量 | 97g | 97g | 67g | 67g |
荷姿サイズ | 幅520×奥行410×高さ450 | 幅520×奥行410×高さ450 | 幅520×奥行410×高さ450 | 幅520×奥行410×高さ450 |
荷姿総重量 | 7,860g | 7,860g | 6,060g | 6,060g |
賞味期限 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 |
原材料表示 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、海苔、でん粉(とうもろこし)、レモンシーズニング(乳成分・大豆を含む)、食塩、砂糖、大豆たん白、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、甘味料(ステビア)、微粒二酸化ケイ素 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、海苔、でん粉(とうもろこし)、すだちシーズニング(乳成分を含む)、食塩、砂糖、大豆たん白、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、酸味料、香料、微粒二酸化ケイ素 | 小麦粉(国内製造)、いか、植物油脂、でん粉(とうもろこし)、レモンシーズニング(乳成分、大豆を含む)、食塩、砂糖、大豆たん白/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、酸味料、香料、香辛料抽出物、微粒二酸化ケイ素 | 小麦粉(国内製造)、いか、植物油脂、でん粉(とうもろこし)、ゆずシーズニング(乳成分、大豆を含む)、食塩、砂糖、大豆たん白/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、酸味料、香料、香辛料抽出物、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) |
製造工程 | 原料裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒レモンシーズニング振りかけ⇒金属検査⇒自動計量⇒金属検査⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒金属検査⇒すだちシーズニング振り掛け⇒自動計量⇒金属検査⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料焙焼⇒圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒金属検査⇒レモンシーズニング振り掛け⇒自動計量⇒金属検査⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料焙焼⇒圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒金属検査⇒ゆずシーズニング振り掛け⇒自動計量⇒金属検査⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 |
商品特徴 | 瀬戸内海で採れた海苔を使用し、食べ易くカットしスナック風に揚げました。レモンシーズニングを振りかけて、さっぱりとした美味しさに仕上げています。風味豊かな素材にサクッとした美味しさをお楽しみください。ビールのおつまみに、またお茶請けとしても最適な逸品です。 | 瀬戸内海で採れた海苔を使用し、食べ易くカットしスナック風に揚げました。すだちシーズニングを振りかけて、さっぱりとした美味しさに仕上げています。風味豊かな素材にサクッとした美味しさをお楽しみください。ビールのおつまみに、またお茶請けとしても最適な逸品です。 | するめの胴体部分だけを使って、一枚ずつ丁寧に伸ばした「のしいか」を、独自でブレンドしたやわらか衣でじっくりと旨口にフライにしました。仕上げにレモンシーズニングを振り掛けてより一層の旨みを引き出しました。そのまま食べてビールやお酒のおつまみに、またレジャーのお共やパーティーのオードブルとしても最適な逸品です。 | するめの胴体部分だけを使って、一枚ずつ丁寧に伸ばした「のしいか」を、独自でブレンドしたやわらか衣でじっくりと旨口にフライにしました。仕上げにゆずシーズニングを振り掛けてより一層の旨みを引き出しました。そのまま食べてビールやお酒のおつまみに、またレジャーのお共やパーティーのオードブルとしても最適な逸品です。 |
ターゲット | 大手を中心とするスーパー、コンビニエンス、デスカウントストアー、酒販売店等 |
ドデカパックシリーズ
お得なドデカパックシリーズは、
バラエティに富んだ品揃えで、素材それぞれの
風味を生かして美味しく仕上がっています。
ビールのおつまみに、
またお子様のおやつにも最適な逸品です。
詳しい商品案内書はこちら
品 名 | DP・のり天 | DP・ソフトたらチーズフライ | DP・ソフトさけフライ | DP・ハバネロのり天 | DP・のり天梅味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 容 量 | 105g | 100g | 105g | 105g | 100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷 姿 | 10×4合せ | 10×4合せ | 10×4合せ | 10×4合せ | 10×4合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4965553120642 | 4965553114603 | 4965553114610 | 4965553120666 | 4965553120659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋サイズ | 250×350×50 | 250×350×50 | 250×350×50 | 250×350×50 | 250×350×50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋重量 | 137g | 132g | 137g | 137g | 132g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿サイズ | 幅540×奥行420×高さ460 | 幅540×奥行420×高さ440 | 幅540×奥行420×高さ440 | 幅540×奥行420×高さ440 | 幅540×奥行420×高さ440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿総重量 | 7,080g | 7,000g | 7,200g | 7,200g | 7,000g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (100グラム当り) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料表示 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、海苔、でん粉(とうもろこし)、食塩、砂糖、植物性大豆たん白、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、魚肉シート[魚肉すり身(魚介類)、でん粉、粉末チーズ、その他]、でん粉、食塩、辛子マヨネーズシーズニング、植物性大豆たん白、/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、香辛料抽出物、グリセリン、アナトー色素、酸味料、ラック色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・魚肉すり身(魚介類)を含む) | 小麦粉(国内製造)、魚肉シート[魚肉すり身(魚介類)、でん粉、その他]、植物油脂、でん粉、鮭シーズニング、食塩、植物性たん白、砂糖、ガーリック/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、甘味料(ステビア)、香料、膨張剤、微粒二酸化ケイ素、香辛料抽出物、着色料(赤色102号、黄色5号)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・さけ・さば・魚肉すり身(魚介類)を含む) | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、海苔、でん粉(とうもろこし)、ハバネロシーズニング(鶏肉を含む)、食塩、砂糖、植物性大豆たん白、香辛料/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、微粒二酸化ケイ素、酸味料、パプリカ色素、香料 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、海苔、でん粉(とうもろこし)、梅シーズニング(さばを含む)、食塩、砂糖、植物性大豆たん白、香辛料/調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、甘味料(ステビア)、カラメル色素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造工程 | 原料裁断⇒粉付け⇒フライ(180℃、4分)⇒冷却(常温送風、6分)⇒選別⇒金属検査(Fe1.5Φ、Sus2.5Φ)⇒自動計量⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ(180℃、3分)⇒冷却(常温送風、6分)⇒選別⇒金属検査(Fe1.5Φ、Sus2.5Φ)⇒辛子マヨネーズ振りかけ⇒自動計量⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ(180℃、3分)⇒冷却(常温送風、6分)⇒選別⇒金属検査(Fe1.5Φ、Sus2.5Φ)⇒鮭シーズニング振りかけ⇒自動計量⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒ハバネロシーズニング⇒金属検査⇒自動計量⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒梅シーズニング振り掛け⇒金属検査⇒自動計量⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品特徴 | 瀬戸内海で採れた海苔を使用し、食べ易くカットしスナック風に揚げました。風味豊かな素材にサクッとした美味しさをお楽しみください。ビールのおつまみに、またお子様のおやつにも最適な逸品です。 | たらのすり身とチーズを練り合わせてシート状にし、食べ易くカットして弊社でブレンドしたやわらか衣でフライにしました。辛子マヨネーズを振りかけて美味しく仕上げています。ビールのおつまみに、また、お子様のおやつとしても最適な逸品です。 | 鮭のすり身をシート状にし、食べ易くカットして弊社でブレンドしたやわらか衣でフライにしました。鮭シーズニングを振りかけて、美味しく仕上げています。ビールのおつまみに、また、お子様のおやつとしても最適な逸品です。 | 瀬戸内海で採れた海苔を使用し、食べ易くカットしスナック風に揚げました。ハバネロシーズニングを振りかけて刺激的な旨辛に仕上げています。 | 瀬戸内海で採れた海苔を使用し、食べ易くカットしスナック風に揚げました。梅シーズニングを振りかけてさっぱりとした美味しさに仕上げています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターゲット | 大手を中心とするスーパー、コンビニエンス、デスカウントストアー、酒販売店等 |
ニュービッグパックシリーズ
ニュービッグパックシリーズは、
お買い求めやすい価格帯で企画された商品です。
品揃え豊富に、素材それぞれの風味を生かして
美味しく仕上がっています。
ビールのおつまみに、またお子様の
おやつにも最適な逸品です。
詳しい商品案内書はこちら
品 名 | NBP・サクッと いか天 | NBP・のしいかやわ天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 容 量 | 50g | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷 姿 | 10×6合せ | 10×6合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4965553123353 | 4965553123360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋サイズ | 220×330×40 | 220×330×40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袋重量 | 69g | 69g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿サイズ | 幅520×奥行410×高さ450 | 幅520×奥行410×高さ450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷姿総重量 | 6,180g | 6,180g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (100グラム当り) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料表示 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、いか、でん粉(とうもろこし)、食塩、砂糖、卵白、香辛料/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、膨張剤 | 小麦粉(国内製造)、いか、植物油脂、でん粉(とうもろこし)、食塩、卵白、砂糖、香辛料/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、膨張剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造工程 | 原料焙焼⇒圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ(180℃、4分)⇒冷却(常温送風、6分)⇒選別⇒金属検査(Fe1.5Φ、Sus2.5Φ)⇒自動計量⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料焙焼⇒圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒金属検査⇒自動計量⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品特徴 | するめの胴体部分だけを使って、一枚ずつ丁寧にローストし丹念にロールをかけて伸ばした「のしいか」を、サクサク衣でカラッと香ばしく揚げました。そのまま食べてビールやお酒のおつまみに、また、お好み焼き、うどん、みそ汁等のトッピングとしても最適な逸品です。 | するめの胴体部分だけを使って、一枚ずつ丁寧にローストし丹念にロールをかけて伸ばした「のしいか」を、独自でブレンドしたやわらか衣でじっくりと旨口にフライにしています。そのまま食べてビールやお酒のおつまみに、また、お好み焼き、うどん、みそ汁などのトッピングとしても最適な逸品です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ターゲット | 大手を中心とするスーパー、コンビニエンス、デスカウントストアー、酒販売店等 |
バラエティーシリーズ
300円バラエティーシリーズは、
お買い求めやすい価格帯で企画された商品です。
素材それぞれの風味を生かして
美味しく仕上がっています。
ビールのおつまみに、またお子様の
おやつにも最適な逸品です。
詳しい商品案内書はこちら
品 名 | アルミ・のりスナックフライ | アルミ・のりスナック(わさび味) | アルミ・パックンチーズ(辛子マヨ味) | ビックパック・のり天 | アルミ・まぐろ天 |
---|---|---|---|---|---|
内 容 量 | 85g | 75g | 65g | 80g | 50g |
荷 姿 | 10×6合せ | 10×6合せ | 10×6合せ | 10×6合せ | 10×8 |
JANコード | 4965553120789 | 4965553120796 | 4965553104345 | 4965553120673 | 4965553123056 |
袋サイズ | 185×280×40 | 180×280×40 | 170×270×40 | 220×330×40 | 160×240×30 |
袋重量 | 97g | 90g | 80g | 99g | 60g |
荷姿サイズ | 幅520×奥行410×高さ450 | 幅520×奥行410×高さ450 | 幅520×奥行410×高さ450 | 幅520×奥行410×高さ450 | 幅500×奥行390×高さ520 |
荷姿総重量 | 7,860g | 9,600g | 8,800g | 7,980g | 7,200g |
賞味期限 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 | 常温4ヶ月 |
原材料表示 | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、海苔、でん粉(とうもろこし)、食塩、砂糖、植物性大豆たん白、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、海苔、でん粉(とうもろこし)、わさびシーズニング、食塩、砂糖、植物性大豆たん白、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、香料、甘味料(ステビア)、着色料(紅花色素、クチナシ色素) | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、魚肉シート[魚肉すり身(魚介類)、でん粉、粉末チーズ、その他]、でん粉、食塩、辛子マヨネーズシーズニング、植物性大豆たん白/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア)、香辛料抽出物、グリセリン、アナトー色素、酸味料、ラック色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・魚肉すり身(魚介類)を含む) | 小麦粉(国内製造)、植物油脂、海苔、でん粉(とうもろこし)、食塩、砂糖、植物性大豆たん白、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア) | 小麦粉(国内製造)、魚肉(まぐろ)シート(魚肉すり身(魚介類)、砂糖、その他)(魚肉すり身(魚介類)・ごま・大豆を含む)、植物油脂、でん粉、ツナ醬油シーズニング(小麦・乳成分・さば・大豆を含む)、卵白(卵を含む)、食塩、砂糖、香辛料/ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、甘味料(ステビア)、膨張剤、微粒二酸化ケイ素 |
製造工程 | 原料裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒金属検査⇒自動計量⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒わさびシーズニング振りかけ⇒金属検査⇒自動計量⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒辛子マヨネーズ粉末振りかけ⇒金属検査⇒自動計量⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料裁断⇒粉付け⇒フライ⇒冷却⇒選別⇒金属検査⇒自動計量⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒検品⇒箱詰め⇒出荷 | 原料焙焼⇒圧延⇒裁断⇒粉付け⇒フライ(180℃、3分)⇒冷却(常温送風、6分)⇒選別⇒金属検査(Fe1.5Φ、Sus2.5Φ)⇒ツナ醤油シーズニング振り掛け⇒自動計量⇒金属検査(Fe1.2Φ、Sus2.0Φ)⇒脱酸素剤封入⇒ヒートシール⇒ウエイトチェッカー⇒目視検品⇒箱詰め⇒梱包⇒出荷 |
商品特徴 | 瀬戸内海で採れた海苔を使用し、食べ易くカットしスナック風に揚げました。おつまみとして、また、お子様のおやつとしても最適な逸品です。更に、おうどんやおみそ汁などのトッピング具財としても美味しく召し上がれます。 | 瀬戸内海で採れた海苔を使用し、食べ易くカットしスナック風に揚げました。わさびシーズニングを振りかけて、ピリッとした辛さに仕上げています。風味豊かな素材にサクッとした美味しさをお楽しみください。ビールのおつまみに、またお子様のおやつにも最適な逸品です。 | たらのすり身とチーズを練り合わせ程よく焼いてシート状にし、食べ易くカットしてやわらか衣で揚げました。辛子マヨネーズ粉末を振りかけて美味しく仕上げています。ビールのおつまみに、またお子様のおやつにも最適な逸品です。 | 瀬戸内海で採れた海苔を使用し、食べ易くカットしスナック風に揚げました。風味豊かな素材にサクッとした美味しさをお楽しみください。ビールのおつまみに、またお子様のおやつにも最適な逸品です。 | まぐろの身をふんだんに使ったまぐろシートを、食べ易くカットし、弊社独自のやわらか衣で「天ぷら」にしました。ツナ醤油シーズニングを振り掛け風味豊かな「まぐろ天」に仕上げました。 |
ギョー天 400
ギョー天 400は、
餃子の皮シートをシンプルな美味しさにこだわり、
サクッと衣で仕上げたスナックです。
ビールのおつまみとして最適な逸品です。
詳しい商品案内書はこちら
品 名 | ギョー天 うす塩味 | ギョー天 ラー油餃子味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
